Modelos más vendidos a Abril 2022
Imagen | Modelo | Precio | Número total de ventas | Datos Técnicos |
DONG FENG | $ 29.500 a $ 34.900 | 36 | ||
DONG FENG – RICH 6 | $ 34.900 | 17 | ||
DONG FENG – E70 | $ 29.500 | 15 | ||
DONG FENG – E70 | $ 33.000 | 4 | ||
AUDI – E-TRON | $ 76.990 | 30 | ||
SKYWELL – ET5 | $ 38.000 | 21 | ||
BYD | $ 25.900 a $34.000 | 18 | ||
BYD – E3 | $ 28.990 | 5 | ||
BYD – E2 | $ 20.399 | 2 | ||
BYD – E5 | $ 34.000 | 10 | ||
BYD – S2 | $ 25.990 | 1 | ||
ZHIDOU – D1 | $ 9.500 | 17 |
LAS 5 MARCAS MÁS VENDIDAS EN ECUADOR A JULIO 2022
Fuente: SRI

No Data Found
LAS 5 MARCAS MÁS VENDIDAS EN ECUADOR AÑO 2021
Fuente: SRI

No Data Found
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS 5 MARCAS MÁS VENDIDAS AÑO 2021
Fuente: SRI

No Data Found
Catálogo de vehículos en Ecuador