Modelos más vendidos a Febrero 2023
Imagen | Modelo | Precio | Número total de ventas | Datos Técnicos |
NISSAN – Xtrail – Epower | $ 46.990 | 52 | ||
![]() | AUDI – Etron 50 QUATT | $ 76.990 | 10 | |
![]() | Skywell – ET5 | $ 42.990 | 11 | |
![]() | Mercedes Benz – EQA | $ 69.990 | 9 | |
BYD – E5 | $ 29.500 | 6 | ||
VOYAH FREE | $ 59.900 | 6 |
LAS 5 MARCAS MÁS VENDIDAS EN ECUADOR A FEBRERO 2023
Fuente: SRI
No Data Found
LAS 5 MARCAS MÁS VENDIDAS EN ECUADOR AÑO 2022
Fuente: SRI
No Data Found
PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE LAS 5 MARCAS MÁS VENDIDAS AÑO 2022
Fuente: SRI
No Data Found
Catálogo de vehículos en Ecuador